以下は、標準的な案件であり、事案によって増減することがあります。
| 行政書士業務報酬額(消費税は別途) | |||||
| 法人関係 | 株式会社設立 | \100,000 | |||
| 合同会社設立 | \120,000 | ||||
| NPO法人設立 | \150,000 | ||||
| 有限責任組合(LLP)設立 | \120,000 | ||||
| 電子定款作成・認証 | \20,000 | ||||
| 遺 言 | 公正証書遺言 (公証人手数料別途) |
財産評価額2,000万円以下の部分 (最低額\80,000) |
0.8% | ||
| 2,000万円超〜4,000万円以下の部分 | 0.3% | ||||
| 4,000万円超〜1億円以下の部分 | 0.2% | ||||
| 1億円超の部分 | 0.1% | ||||
| 自筆証書遺言 | 作成指導 | \50,000 | |||
| 遺言執行 | 基本 (財産評価額に応じ下記を加算) | \250,000 | |||
| 財産評価額3,000万円以下の部分 | 1.0% | ||||
| 3,000万円を超え1億円以下の部分 | 0.5% | ||||
| 1億円を超える部分 | 0.2% | ||||
| 相 続 | 遺産分割協議書 | 作成代行 (相続人数×\2,000円を加算) |
\50,000 |
||
| 相続人関係調査 | (法定相続人の確定) | \50,000 | |||
| 相続財産調査 | 不動産のみ(実費は別途) | \30,000 | |||
| 相続関係説明図作成 | \15,000 | ||||
| 任意後見 | 後見契約書作成 | 公証人手数料は別途 | \70,000 | ||
| 任意後見人業務 | 月額 |
\35,000 | |||
| 離 婚 | 協議書作成 | \50,000 | |||
| 協議書(公正証書)作成 | \80,000 | ||||
| 建設関係 | 建設業許可申請 | 新規・法人・知事許可 | \150,000 | ||
| 更新・法人・知事許可 | \60,000 | ||||
| 新規・個人・知事許可 | \100,000 | ||||
| 更新・個人・知事許可 | \50,000 | ||||
| 建設業営業報告 | 決算報告・知事 | \50,000 | |||
| 経営事項審査申請 | \40,000 | ||||
| 相談料他 | 相談料 | 面談 (30分当たり) | \5,000 | ||
| メール | \3,000 | ||||
| 議事録作成 | 株主総会、取締役会等 | \10,000 | |||
| 内容証明郵便作成 | 一般的なもの | \15,000 | |||
| 契約書作成(一般的なもの) 印紙代別途 | \15,000 | ||||
| 運輸交通関係 | 一般乗用旅客自動車運送事業許可 | \300,000 | |||
| 一般貨物自動車運送事業 経営許可申請 | \500,000 | ||||
| 第一種利用運送事業 経営許可申請 | \150,000 | ||||
| 自動車登録申請 | 新規 | \50,000 | |||
| 変更 | \10,000 | ||||
| 自動車保管場所証明(車庫証明) | \10,000 | ||||
| 産廃関係 | 産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬・保管積替含む) | \100,000 | |||
| 産業廃棄物処理業許可申請(中間処理) | \400,000 | ||||
| 産業廃棄物処理業許可申請(最終処分) | \700,000 | ||||
| その他 | 倉庫業登録申請 | \300,000 | |||
| 貸金業登録申請 | \80,000 | ||||
| 古物商許可申請 | \30,000 | ||||
| 飲食店営業許可申請 | \50,000 | ||||
| 社会保険労務士業務報酬額(消費税は別途) | |||
| 顧問契約 | ・関係諸法令に基ずく相談・手続業務 ・人数は役員・従業員の合計 ・顧問契約に含まれない業務は通常 報酬の30%引き |
人数5人まで | \20,000 |
| 6人〜10人 | \25,000 | ||
| 11人〜20人 | \30,000 | ||
| 21人〜30人 | \35,000 | ||
| 31人〜40人 | \40,000 | ||
| 41人〜50人 | \50,000 | ||
| 51人以上 | 別途相談 | ||
| メール顧問契約 | ・関係諸法令に基ずく相談 | \5,000 | |
| 就業規則など | 作成 | 一式(諸規定含む) | \150,000 |
| 賃金規程 | \45,000 | ||
| 退職金規程 | \45,000 | ||
| その他規程 | \15,000〜 | ||
| 変更 | 本則 | \30,000 | |
| 諸規定 | \20,000 | ||
| 社会保険 新規適用 |
労働保険 | \20,000 | |
| 雇用保険 (5人を超える場合1人につき\1,000加算) | \30,000 | ||
| 健康保険・厚生年金保険 (5人を超える場合1人につき\1,000加算) |
\80,000 | ||
| 個別労働紛争 | あっせん代理 | 着手金 | \30,000 |
| 成功報酬 | 20% | ||
| 立会報酬(1時間につき) | \15,000 | ||
| 助成金 | 成功報酬額の15%(最低額\30,000) | ||
| 労働保険料 概算・確定申告 |
人数5人まで | \25,000 | |
| 6人〜10人 | \30,000 | ||
| 11人〜20人 | \35,000 | ||
| 21人〜30人 | \40,000 | ||
| 31人以上 | 別途相談 | ||
| その他 | 相談報酬 | 1時間につき | \15,000 |
| 立会報酬 | \20,000 | ||
| 調査報酬 | \25,000 | ||
更新:2008年01月04日

